84 razloga za dobro raspolozenje
Uz kredite Komercijalne banke za motorna vozila, cijelo vrijeme ćete podjednako uzivati u voznji, kao i u njegovoj otplati. Za svoje klijente, ali i ostale građane, Komercijalna banka odobrava kredite za kupovinu novih i polovnih motornih vozila do 5 godina starosti, sa ili bez učesća, uz izuzetno povoljan rok vraćanja, do 84 mjeseca.
Svoje zahtjeve za kredit za kupovinu motornih vozila mozete predati u bilo kojoj ekspozituri Komercijalne banke.
Ko moze da bude korisnik kredita?
| VRSTA KREDITA | POTROŠAČKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA | |
| USLOVI | KLIJENTI BANKE | OSTALI |
| Iznos kredita | do kreditne sposobnosti zajmotražioca | |
| Rok plaćanja | do 84 mjeseca | |
| Kamatna stopa | 8,90% fiksna | 10,90% fiksna |
| Naknada banke | 1.50% | 2.00% |
| EKS | od 9.66% | od 13.41% |
| Kreditna sposobnost | do 30% neto mjesečne zarade | |
| Mjesečna rata | valutna klauzula | |
| Obezbjeđenje kredita | mjenica sa 1 žirantom (ovjerene administrativne zabrane zajmotražioca i žiranta | mjenica sa 2 žiranta (ovjerene administrativne zabrane zajmotražioca i žiranta |
| Puštanje kredita u tečaj | uplatom na račun prodavca | |
| Učešće | * | * |
| VRSTA KREDITA | POTROŠAČKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA SA UČEŠĆEM | |
| USLOVI | KLIJENTI BANKE | OSTALI |
| Iznos kredita | do kreditne sposobnosti zajmotražioca | |
| Rok plaćanja | do 84 mjeseca | |
| Kamatna stopa | 8,70% fiksna | 10,70% fiksna |
| Naknada banke | 1.50% | 2.00% |
| EKS | od 9.66% | od 13.41% |
| Kreditna sposobnost | do 30% neto mjesečne zarade | |
| Mjesečna rata | valutna klauzula | |
| Obezbjeđenje kredita | mjenica sa 1 žirantom (ovjerene administrativne zabrane zajmotražioca i žiranta | mjenica sa 2 žiranta (ovjerene administrativne zabrane zajmotražioca i žiranta |
| Puštanje kredita u tečaj | uplatom na račun prodavca | |
| Učešće | 20% učešće | 20% učešće |
| +387-51-244-736 | |
| +387-51-244-735 |